<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/layout/rss.xsl" media="screen"?>
<!-- generator="blogHi!/1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
>

<channel>
	<title>Forex Blog</title>
	<link>http://forexspread.bloghi.com/</link>
	<description>Forex und Devisenhandel</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:01:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://bloghi.com/</generator>
	<image>
		<url>http://forexspread.bloghi.com/img_ch.hi?id=14829</url>
		<title>Forex Blog</title>
		<link>http://forexspread.bloghi.com/</link>
	</image>

	<item>
		<title>Dollar hit by Lingering Fears</title>
		<link>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/dollar-hit-by-lingering-fears.html</link>
		<comments>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/dollar-hit-by-lingering-fears.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 09:00:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/dollar-hit-by-lingering-fears.html</guid>
		<description> Ohh, i forgot...here is great article by Korman Tam form Forexnews.comThe greenback slumped in the Friday session amid a combination of
persistent concerns over the solvency of Fannie Mae and Freddie Mac,
and rallies in the commodity markets,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ohh, i forgot...here is great article by Korman Tam form Forexnews.com<br><br>The greenback slumped in the Friday session amid a combination of
persistent concerns over the solvency of Fannie Mae and Freddie Mac,
and rallies in the commodity markets, particularly oil trading to $147
per barrel. The dollar plunged to a 25-year low against the Australian
dollar beyond the 0.97-level to 0.9715 on the heels of surging
commodity prices and crept closer to its all-time low versus the euro
at 1.5846, shy of its record low at 1.6018. <br><br>Stronger than
expected US economic reports failed to prop the greenback higher as
pessimism over the stability of the financial markets continued to
plague both the currency and US equity markets. The trade deficit
unexpectedly narrowed in May falling to $59.79 billion, beating
estimates for the deficit to expand to $62.5 billion from $60.9 billion
a month earlier. The July University of Michigan preliminary sentiment
survey improved to 56.6, beating calls for a decline to 55.5 from 56.4.
The expectations component declined to 48.3, albeit less than the
estimated decline to 48.0 from 49.2.<br><br><br>

]]></content:encoded>
		<wfw:commentRSS>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/dollar-hit-by-lingering-fears.html#comments</wfw:commentRSS>
	</item>
	<item>
		<title>Geregelter Forex Broker</title>
		<link>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/geregelter-forex-broker.html</link>
		<comments>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/geregelter-forex-broker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:55:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/geregelter-forex-broker.html</guid>
		<description> Nach meinem ersten Eintrag geht es nun mit Forex Infos los.Geregelter Forex Broker-Unternehmen gebunden sind nach den Regeln von den lokalen Behörden.Typisch in vielen Ländern, diese sind auch die einzigen Unternehmen, denen es gestattet ist zu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Nach meinem <a href="http://forexspread.bloghi.com/2008/07/10/mein-erster-eintrag-in-diesem-blog.html">ersten Eintrag</a> geht es nun mit Forex Infos los.<br><br>Geregelter Forex Broker-Unternehmen gebunden sind nach den Regeln von den lokalen Behörden.<br>Typisch in vielen Ländern, diese sind auch die einzigen Unternehmen, denen es gestattet ist zu arbeiten als Forex Broker, aufgrund der strengen finanziellen Vorschriften und Gesetze, die den Anlegerschutz.<br><br>Der geregelte Devisen-Broker sind autorisiert und sind gegenüber den zuständigen Behörden, in der Regel ein Financial Services Authority.<br>Bevor diese Makler sind berechtigt, als Makler tätig sind, müssen sie verstehen und Versprechen zu folgen spezielle Regelungen durch die finanzielle Autorität.<br>Auch die Makler sind in der Regel Rechenschaft gezogen werden für jegliche Verletzung dieser Regeln und Investoren können Ansprüche auf der Grundlage dieser Vorschriften unter Berücksichtigung der finanziellen Behörde.<br><br>Die finanzielle Behörde auch oft fungiert als proaktive Kontrolle Organisationen, tun überprüft, ob die Operationen sind entsprechend den Regelungen erforderlich, um zu funktionieren. Um herauszufinden, ob es sich um einen geregelten <a href="http://www.trading-online-forex.com">Forex Trading</a> Broker, müssen Sie die Registrierung Land der Forex Broker.<br>Auch müssen Sie herausfinden, ob Ihr Land die Gesetze erlauben den Einsatz ausländischer Devisen-Broker für die besonderen Zwecke, dass sie ihre Tätigkeit unter.<br>Als Beispiel der Regulierungsbehörden, die Schweiz hat zu diesem Zweck die Eidgenössische Departement für Finanzen, der regelt die Forex-Brokern (<a href="http://www.fxcm.com/">http://www.fxcm.com</a>), die aus dem Land.<br><br>Ein großer Teil ihrer ordnungspolitischen Dokumente sind entweder in Deutsch oder Französisch oder sogar Italienisch, und nur einige wurden ins Englische übersetzt. Und einige der Übersetzungen sind nur für den Erwerb, nicht als kostenlose Downloads. Ihre Website befindet sich im<br><br><a href="http://www.efd.admin.ch">www.efd.admin.ch</a><br>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRSS>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/13/geregelter-forex-broker.html#comments</wfw:commentRSS>
	</item>
	<item>
		<title>Mein erster Eintrag in diesem Blog</title>
		<link>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/10/mein-erster-eintrag-in-diesem-blog.html</link>
		<comments>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/10/mein-erster-eintrag-in-diesem-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:02:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/10/mein-erster-eintrag-in-diesem-blog.html</guid>
		<description> 
Hallo Forex Freunde, dies ist mein erster Eintrag.In diesem meinem Forex Blog möchte ich über Forex, den Devisenhandel berichten.Ich hoffe ich kann hier viele Erkenntnisse teilen und neue gewinnen.  
                                             </description>
		<content:encoded><![CDATA[
Hallo Forex Freunde, dies ist mein erster Eintrag.<br>In diesem meinem Forex Blog möchte ich über Forex, den Devisenhandel berichten.<br>Ich hoffe ich kann hier viele Erkenntnisse teilen und neue gewinnen.<br>  
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRSS>http://forexspread.bloghi.com/2008/07/10/mein-erster-eintrag-in-diesem-blog.html#comments</wfw:commentRSS>
	</item>
</channel>
</rss>